政府网站工作年度报表 (2018 年度) | ||||
填报单位: | 厦门市行政服务中心管理委员会 | |||
网站名称 | 厦门市行政服务中心 | |||
首页网址 | as.xm.gov.cn | |||
主办单位 | 厦门市行政服务中心管理委员会 | |||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 3502000031 | |||
|
闽ICP备06004296-39号 | 公安机关备案号 | 闽公网安备 35020302032660 -39号 |
|
独立用户访问总量(单位: 个) | 167855 | |||
网站总访问量 (单位: 次) | 2195338 | |||
信息发布 (单位: 条) | 总数 | 121 | ||
概况类信息更新量 | 2 | |||
政务动态信息更新量 | 60 | |||
信息公开目录信息更新量 | 59 | |||
专栏专题 (单位: 个) | 维护数量 | 0 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 | |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位: 篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 (单位: 个) | 5762 | |||
政务服务事项数量 (单位: 项) | 231 | |||
可全程在线办理政务服务 事项数量(单位: 项) | 231 | |||
办件量 (单位: 件) | 总数 | 16275 | ||
自然人办件量 | 63 | |||
法人办件量 | 16212 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | ||
收到留言数量 (单位: 条) | 145 | |||
办结留言数量 (单位: 条) | 145 | |||
平均办理时间 (单位: 天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位: 条) | 145 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位: 期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位: 条) | 1 | |||
公布调查结果期数 (单位: 期) | 1 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位: 期) | 3 | ||
网民留言数量 (单位: 条) | 22 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 22 | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位: 次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位: 个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位: 个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 厦门市行政服务中心 | ||
信息发布量 (单位: 条) | 218 | |||
订阅数 (单位: 个) | 46738 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他____________________________________________ | |||
单位负责人:陈玉辉 | 审核人:叶建立 | 填报人:肖峰 | ||
联系电话:7703011 | 填报日期:2018.1.15 |
主办:厦门市数据管理局中文域名:厦门市数据管理局.政务闽ICP备20009949号-7
网站标识码:3502000031闽公网安备 35020302032660-39号闽ICP备20009949号-1
(建议使用1024×768分辨率IE8.0以上版本浏览器)